Swing Grey
3443Stile: Pietre, Stone Marble
Download
Swing Grey 3443 è un decorativo delle superfici di alta qualità Arpa (HPL) che fa parte della famiglia pietre. Scopri tutte le configurazioni prodotto disponibili oppure ordina un campione gratuito.
Configurazioni
Premium Collection
Una selezione made in Italy di superfici di alta qualità per l'interior design
Finiture | Spessori | Formati | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Kèr | 0,7 mm 0,9 mm | 3050x1300 mm 4200x1300 mm 4200x1600 mm | Flame retardant Silverlam Single sided |
Finiture | Spessori | Formati | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Kèr | 0,6 mm | 3050x1300 mm 4200x1300 mm 4200x1600 mm | Silverlam |
Finiture | Spessori | Formati | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Kèr | 4,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 10,0 mm 12,0 mm | 3050x1300 mm 4200x1300 mm 4200x1600 mm | Double sided Flame retardant Silverlam Single sided Standard core |
Stock Collection
Una selezione made in Italy di superfici di alta qualità con un programma di consegna rapido
Finiture | Spessori | Formati | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Kèr | 0,8 mm | 3050x1300 mm | Single sided |
Di seguito puoi trovare altre possibili configurazioni per Swing Grey 3443
Finiture | Spessori | Formati | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Kèr Luna | 0,7 mm 0,9 mm 1,2 mm 1,5 mm | 3050x1300 mm 4200x1300 mm 4200x1600 mm | Flame retardant Silverlam |
Finiture | Spessori | Formati | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Kèr Luna | 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm | 3050x1300 mm 4200x1300 mm 4200x1600 mm | Silverlam |
Finiture | Spessori | Formati | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Kèr Luna | 2,0 mm 2,5 mm 3 mm 4,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 10,0 mm 12,0 mm 13,0 mm 14,0 mm 15,0 mm 16,0 mm | 3050x1300 mm 4200x1300 mm 4200x1600 mm | Double sided Flame retardant Silverlam Single sided Standard core |
Nota bene
Lucida: consigliata solo per applicazioni verticali
Vuoi valutare altri decorativi?