Gamme de formats
Voici une présentation générale des formats, épaisseurs, types de stratifié et finitions Arpa.
Choisissez un format pour visualiser les finitions de surface correspondantes ainsi que les types de stratifié disponibles.
FORMATS STANDARD
- 2440 x 1220 mm >
- 3050 x 1300 mm >
- 3200 x 1600 mm >
- 4200 x 1300 mm >
- 4200 x 1600 mm >
- 4300 x 1850 mm >
PERSONNALISATION
Découpe sur mesure >
Toupillage >
| Épaisseurs: | Min: 0,7 / Max: 30 mm |
|---|---|
| Finitions: | Cliff, Erre, Goffrata, Lucida, Opaca, Pesca, Poro, Quarzo, Top Face |
| Types de stratifié: | Arpa HPL, Arpa HPL PF, Incilam, Integrale, Flooring grade |
| Épaisseurs: | Min: 0,7 / Max: 30 mm |
|---|---|
| Finitions: | Bocciardata, Cliff, Corallo, Diamante, Erre, Farah, Ghibli, Grid, Larix, Lucida, Martellata, Mesh, MOT, MOV, Opaca, Pesca, Pixel, Poro, Quarzo, Mika, Naked, Satinata, Top Face, Tex |
| Types de stratifié: | Arpa HPL, Arpa HPL PF, Integrale, Solid Core, Unicolor, Multicolor, Flooring grade, Labolam, Magnetic, Naturalia |
| Épaisseurs: | Min: 0,7 / Max: 24 mm |
|---|---|
| Finitions: | Diamante, Erre, Lucida, Opaca, Pesca, Quarzo, Top Face |
| Types de stratifié: | Arpa HPL, Arpa HPL PF, Integrale, Labolam |
| Épaisseurs: | Min: 0,7 / Max: 22 mm |
|---|---|
| Finitions: | Cliff, Diamante, Erre, Flatting, Lucida, Martellata, OSL, Pesca, Poro, Quarzo, Seta, Top Face, Mika, Tex |
| Types de stratifié: | Arpa HPL, Arpa HPL PF, Integrale, Solid Core, Unicolor |
| Épaisseurs: | Min: 0,7 / Max: 18 mm |
|---|---|
| Finitions: | Cliff, Diamante, Erre, Flatting, Larix, Lucida, Martellata, Mika, OSL, Pesca, Poro, Quarzo, Seta, Top Face |
| Types de stratifié: | Arpa HPL, Arpa HPL PF, Integrale, Solid Core, Unicolor, Labolam |
The panel sizes we can offer aren't limited to our standard production formats. We can deliver panels cut to any size required for their application. |
Our CNC routers allow the most complex of cuts and shapes, thus allowing us to deliver our customers panels ready for their final installation. |
Info
Les cotes indiquées correspondent aux formats de production standard, qui résultent eux-mêmes des dimensions des feuilles introduites dans les presse Arpa lors du processus de stratification haute pression.Les stratifiés peuvent, sur demande, être découpés sur mesure ou fraisés aux cotes souhaitées.